Продажа сварочного оборудования, крепежных изделий и упаковки из гофрокартона
8 495 971 25 28 info@innoservis.ru

Саморез для крепления гипсокартона к металлическим профилям, фосфатированный

Заказать
Описание

 Обозначение, мм

 3,5х25

 3,5х32

 3,5х35

 3,5х42

 4,2х50

 4,2х60

 
 L, мм  24,24-25,76  30,72-33,27  33,73-35,00  39,73-42,27  48,48-50,00  58,78-60,00
 P, мм  1,27  1,27  1,27  1,27  1,27  1,27
 D1, мм  3,43-3,60  3,43-3,60  3,43-3,60  3,43-3,60  3,43-3,60  3,43-3,60
 D2, мм  2,52-2,64  2,52-2,64  2,52-2,64  2,52-2,64  2,52-2,64  2,52-2,64
 E, мм  2,75-2,90  2,75-2,90  2,75-2,90  2,75-2,90  2,75-2,90  2,75-2,90
 A, мм  8,00-8,40  8,00-8,40  8,00-8,40  8,00-8,40  8,00-8,40  8,00-8,40
 T, мм  3,50-4,80  3,50-4,80  3,50-4,80  3,50-4,80  3,50-4,80  3,50-4,80
 La, мм  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50
 R, мм  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50  4,50-6,50
 Q, мм  2,65-2,95  2,65-2,95  2,65-2,95  2,65-2,95  4,50-6,50  4,50-6,50
 M, мм  4,50-5,10  4,50-5,10  4,50-5,10  4,50-5,10  4,50-5,10  4,50-5,10
 U, мм  0,8 MAX  0,8 MAX  0,8 MAX  0,8 MAX  0,8 MAX  0,8 MAX
 Шлиц  Philips №2  Philips №2  Philips №2  Philips №2  Philips №2  Philips №2
 Мин. крутящий момент, Нм  2,80  2,80  2,80  2,80  2,80  2,80
 Твердость серцивины, HV  270-425  270-425  270-425  270-425  270-425  270-425
 Твердость поверхности, HV  560 MIN  560 MIN  560 MIN  560 MIN  560 MIN  560 MIN
 Вес 1000 шт., кг  1,52  1,89  2,00  2,27  3,69  4,30
  •  Головка: потайная, шлиц Philips No2, M = 4,5-5,1
  •  Резьба: частая
  •  Наконечник: сверло No2
  •  Фосфатированный
  •  Материал: сталь С1022, С1018
  •  Длина резьбы Lt - полная
  •  Максимальное усилие на скручивание: 2,80 Hм для 3,5xL; 4,59 Нм для 4,2хL
  •  Твердость сердцевины: 270-425 HV
  •  Твердость поверхности: 560 MIN HV
  •  Применение: металлический профиль до 2-3 мм
Обратная связь