- Посты сварочные
- Сварочные инверторы
- Плазменная резка CUT
- Редукторы и регуляторы
- Резаки газовые
- Горелки газовые
- Сварочные горелки и плазмотроны
- Расходные части MIG
- Расходные части TIG
- Расходные части CUT
- Термическая резка
- Товары для электросварочных работ
- Товары для газосварочных работ
- Средства защиты
- Прочие аксессуары
- Газосварочное оборудование
- Электросварочное оборудование (MMA)
- Полуавтоматическая сварка (MIG)
- Аргонодуговая сварка (TIG)
- Плазменная резка (GUT)
- Сварочные материалы
- Средства индивидуальной защиты
- Химия для сварки
- Запчасти для сварочного оборудования
- Аксессуары
- Метрический крепеж
- Шурупы
- Саморезы
- Дюбели
- Анкера
- Заклепки
- Гвозди
- Перфорированный крепеж
- Такелаж
- Хомуты
- Монтажные пены и герметики
- Расходные материалы
- Электрика
- Лепестки ГОСТ 22376-77
- Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86
- Упаковка
Анкерный болт
Заказать
Описание
Обозначение |
Do диаметр сверла, мм |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм |
H мин. глубина анкеровки, мм |
L длина анкера, мм |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм |
8 х 45 | 8,0 | 95,0 | 35,0 | 49,0 | 15,0 |
8 х 60 | 8,0 | 60,0 | 35,0 | 69,0 | 30,0 |
8 х 80 | 8,0 | 80,0 | 35,0 | 84,0 | 50,0 |
8 х 85 | 8,0 | 85,0 | 35,0 | 90,0 | 55,0 |
8 х 90 | 8,0 | 90,0 | 35,0 | 95,0 | 60,0 |
10 х 50 | 10,0 | 50,0 | 40,0 | 55,0 | 5,0 |
10 х 55 | 10,0 | 55,0 | 40,0 | 60,0 | 10,0 |
10 х 60 | 10,0 | 60,0 | 40,0 | 65,0 | 15,0 |
10 х 65 | 10,0 | 65,0 | 40,0 | 70,0 | 20,0 |
10 х 75 | 10,0 | 75,0 | 40,0 | 80,0 | 30,0 |
10 х 80 | 10,0 | 80,0 | 40,0 | 85,0 | 35,0 |
10 х 85 | 10,0 | 85,0 | 40,0 | 90,0 | 40,0 |
10 х 100 | 10,0 | 100,0 | 40,0 | 105,0 | 55,0 |
10 х 120 | 10,0 | 120,0 | 50,0 | 125,0 | 65,0 |
10 х 125 | 10,0 | 125,0 | 50,0 | 125,0 | 65,0 |
10 х 130 | 10,0 | 130,0 | 50,0 | 135,0 | 85,0 |
12 х 65 | 12,0 | 65,0 | 50,0 | 70,0 | 10,0 |
12 х 80 | 12,0 | 80,0 | 50,0 | 85,0 | 25,0 |
12 х 100 | 12,0 | 100,0 | 50,0 | 105,0 | 45,0 |
12 х 120 | 12,0 | 120,0 | 50,0 | 125,0 | 65,0 |
12 х 130 | 12,0 | 130,0 | 50,0 | 135,0 | 75,0 |
16 х 110 | 16,0 | 110,0 | 60,0 | 115,0 | 35,0 |
16 х 150 | 16,0 | 150,0 | 60,0 | 155,0 | 75,0 |
Обозначение |
M резьба |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) |
Допустимый изгибающий момент, Нм |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм |
Вес 1000 шт., кг |
8 х 45 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 20,00 |
8 х 60 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 24,00 |
8 х 80 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 27,80 |
8 х 85 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 28,08 |
8 х 90 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 30,00 |
10 х 50 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 30,00 |
10 х 55 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 32,00 |
10 х 60 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 34,00 |
10 х 65 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 36,00 |
10 х 75 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 41,00 |
10 х 80 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 46,00 |
10 х 85 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 47,47 |
10 х 100 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 52,50 |
10 х 120 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 60,00 |
10 х 125 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 60,00 |
10 х 130 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 63,00 |
12 х 65 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 65,50 |
12 х 80 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 70,00 |
12 х 100 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 80,00 |
12 х 120 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 95,75 |
12 х 130 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 121,00 |
16 х 110 | М12 | 22,8 | 32,1 | 50,0 | 161,00 |
16 х 150 | М12 | 22,8 | 32,1 | 50,0 | 216,00 |
- Материал: сталь 1008
- Покрытие: желтопассивированный
- Применение: крепление тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.
- Монтаж: рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание).
- Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона