- Посты сварочные
- Сварочные инверторы
- Плазменная резка CUT
- Редукторы и регуляторы
- Резаки газовые
- Горелки газовые
- Сварочные горелки и плазмотроны
- Расходные части MIG
- Расходные части TIG
- Расходные части CUT
- Термическая резка
- Товары для электросварочных работ
- Товары для газосварочных работ
- Средства защиты
- Прочие аксессуары
- Газосварочное оборудование
- Электросварочное оборудование (MMA)
- Полуавтоматическая сварка (MIG)
- Аргонодуговая сварка (TIG)
- Плазменная резка (GUT)
- Сварочные материалы
- Средства индивидуальной защиты
- Химия для сварки
- Запчасти для сварочного оборудования
- Аксессуары
- Метрический крепеж
- Шурупы
- Саморезы
- Дюбели
- Анкера
- Заклепки
- Гвозди
- Перфорированный крепеж
- Такелаж
- Хомуты
- Монтажные пены и герметики
- Расходные материалы
- Электрика
- Лепестки ГОСТ 22376-77
- Кольцо стопорное ГОСТ 13942-86
- Упаковка
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, оцинкованный, DIN 933 /DIN-EN-ISO 4017/
Заказать
Описание
Обозначение | M4 x L | M5 х L | M6 х L | M8 х L | M10 х L | M12 x L | M14 х L |
P, шаг резьбы, мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
А, мм | 2,0 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | |
С, мм | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 |
Dw, мм | 6,5 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | |
е, мм | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 |
K, мм | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
R, мм | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||
S, мм | 7 | 8 | 9,78-10,0 | 13,0 | 17,0 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 |
Обозначение | M16 x L | M18 х L | M20 х L | M24 х L | M27 х L | M30 х L |
P, шаг резьбы, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
А, мм | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
С, мм | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 |
Dw, мм | 22,5 | 25,8 | 28,2 | 34,4 | 38,6 | 43,2 |
е, мм | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 35,98 | 45,2 | 50,85 |
K, мм | 10 | 12 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 |
R, мм | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
S, мм | 23,67-24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 |
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М27 | М30 |
8 | 3,93 | ||||||||||||
10 | 1,51 | 2,52 | 4,07 | 8,53 | |||||||||
12 | 1,66 | 2,73 | 4,45 | 9,09 | |||||||||
14 | 1,75 | 2,95 | 4,66 | 9,58 | |||||||||
16 | 3,19 | 5,23 | 10,05 | 19,23 | |||||||||
20 | 2,25 | 3,80 | 5,80 | 11,57 | 21,22 | 30,70 | 48,00 | 63,75 | |||||
25 | 2,65 | 4,30 | 6,55 | 13,13 | 23,66 | 34,80 | 50,00 | 67,71 | |||||
30 | 3,06 | 4,96 | 7,51 | 14,23 | 26,00 | 38,43 | 55,11 | 74,67 | 97,08 | ||||
35 | 3,35 | 5,51 | 8,39 | 16,21 | 28,36 | 42,40 | 60,89 | 81,33 | 105,0 | 144,44 | 235,45 | ||
40 | 3,71 | 6,24 | 8,94 | 17,84 | 31,09 | 44,95 | 63,75 | 91,07 | 120,95 | 153,33 | 250,00 | 331,43 | |
45 | 6,56 | 10,02 | 19,46 | 33,36 | 48,50 | 94,44 | 165,00 | 263,64 | |||||
50 | 4,40 | 7,09 | 11,04 | 20,97 | 35,49 | 51,93 | 74,00 | 101,43 | 173,00 | 274,00 | 369,23 | ||
55 | 11,33 | 22,11 | 37,92 | 55,63 | 181,43 | ||||||||
60 | 8,21 | 12,58 | 24,00 | 40,50 | 58,98 | 83,33 | 114,45 | 161,25 | 195,35 | 298,75 | 427,30 | ||
65 | 13,40 | 26,15 | 43,09 | 62,80 | 124,00 | 200,00 | |||||||
70 | 9,24 | 14,32 | 26,91 | 45,43 | 66,02 | 97,18 | 125,96 | 160,71 | 212,82 | 328,57 | |||
75 | 15,00 | 28,24 | 47,15 | 69,92 | 223,00 | 344,61 | 620,00 | ||||||
80 | 16,06 | 30,00 | 49,80 | 73,29 | 105,60 | 140,42 | 176,15 | 237,10 | 358,46 | ||||
85 | 16,13 | 31,33 | 50,00 | 74,38 | 145,30 | 247,00 | 520,0 | 662,86 | |||||
90 | 16,93 | 33,05 | 55,29 | 79,94 | 115,82 | 153,10 | 258,13 | ||||||
95 | 84,30 | 714,28 | |||||||||||
100 | 19,31 | 35,88 | 60,04 | 86,93 | 123,50 | 166,18 | 210,00 | 275,50 | 409,09 | 753,33 | |||
110 | 20,08 | 38,00 | 65,00 | 93,46 | 132,22 | 177,14 | 238,18 | 295,00 | 803,33 | ||||
120 | 23,91 | 41,00 | 70,96 | 118,00 | 140,59 | 195,50 | 240,00 | 314,29 | |||||
130 | 24,60 | 44,33 | 75,00 | 108,18 | 159,38 | 198,00 | 337,33 | ||||||
140 | 26,11 | 47,83 | 80,20 | 118,80 | 155,33 | 216,36 | 355,71 | 532,50 | |||||
150 | 27,67 | 51,13 | 86,00 | 121,00 | 177,14 | 235,00 | 377,50 | 590,00 | |||||
160 | 54,55 | 97,04 | 126,30 | 186,15 | 242,00 | 395,00 | 620,00 | ||||||
170 | 57,14 | 91,20 | 131,11 | 193,00 | |||||||||
180 | 59,75 | 95,83 | 137,65 | 195,00 | 267,67 | 434,55 | 648,57 | ||||||
200 | 63,68 | 115,00 | 162,00 | 210,91 | 291,25 | 496,00 | 713,33 | ||||||
220 | 126,00 |
- Материал: сталь C1035
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: полная, метрическая, нормальная, класса точности - среднего (6g)
- Головка болта шестигранная
- Класс прочности: от 4,8 до 8,8