Продажа сварочного оборудования, крепежных изделий и упаковки из гофрокартона
8 495 971 25 28 info@innoservis.ru

Зажим для стальных канатов, оцинкованный, DIN 741

Заказать
Описание

Обозначение D, мм

3

5 6 8 10
 
Db, мм 4 5 5 6 8
C, мм 21 23 26 30 34
F, мм 9 11

13

16 19
K, мм 10 10 11 15 17
B, мм 20 24 28 34 42
L, мм 12 13 15 19 22
H, мм 10 11 12 14 18
D, диаметр применяемого каната, мм 3 5 6 8 10
Мин. кол-во соединений 3 3 3 5 5
Номинальный вес 1000 шт., кг 8,45 12,80 15,80 28,10 60,00

 

Обозначение D, мм

12 13 14 16 20
 
Db, мм 10 10  10  12 12 
C, мм 42 44  48  50 54 
F, мм 24 24  25  29 32 
K, мм 21 23 24  26 30 
B, мм 46 57 57 63 79 
L, мм 30 30 31 37 39
H, мм 23  24 26  26 36 
D, диаметр применяемого каната, мм 12 13 14  16 20 
Мин. кол-во соединений 5  5 5
Номинальный вес 1000 шт., кг 115,10 105  115  181,40 225 

  •  Материал: сталь Q235
  •  Покрытие: оцинкованный
  • Применение: зажим используется для соединения канатов и цепей между собой, а также для изготовления петель на их концах. Размер определяется по диаметру применяемого каната.
Обратная связь