Продажа сварочного оборудования, крепежных изделий и упаковки из гофрокартона
8 495 971 25 28 info@innoservis.ru

Червячный хомут DIN 3017

Заказать
Описание

 Обозначение

 Размер, мм

 Номинальный вес 1000 шт, кг
 
 Хомут 8-12  8-12  11
 Хомут 10-16  10-16  12
 Хомут 12-22  12-22  13
 Хомут 16-27  16-27  15
 Хомут 20-32  20-32  16
 Хомут 25-40  25-40  20
 Хомут 30-45  30-45  22
 Хомут 35-50  35-50  22
 Хомут 40-60  40-60  24
 Хомут 50-70  50-70  26
 Хомут 60-80  60-80  28
 Хомут 70-90  70-90  30
 Хомут 80-100  80-100  32
 Хомут 90-110  90-110  35
 Хомут 100-120  100-120  40
 Хомут 110-130  110-130  44
 Хомут 120-140  120-140  48
 Хомут 130-150  130-150  52
 Хомут 140-160  140-160  56
 Хомут 150-170  150-170  60
 Хомут 160-180  160-180  62
 Хомут 170-190  170-190  64
 Хомут 180-200  180-200  66
 Хомут 190-210  190-210  68
 Хомут 200-220  200-220  70
 Хомут 210-230  210-230  72

 

  • W1 - все детали из оцинкованной стали
  • W2 - лента и корпус: нержавеющая сталь 1.4016; винт: оцинкованная сталь
  • W3 - все детали из нержавеющей стали 1.4016;
  • W4 - все детали из нержавеющей стали 1.4301;
  • W5 - все детали из нержавеющей стали 1.4401, 1.4436, 1.4571.

 Хомут используется для уплотнения шлангов, рукавов, патрубков. Червячные хомуты служат для обеспечения высокой герметичности соединения. Хомут состоит из металлической ленты и червячного замка. Конструкция хомута позволяет использовать его для крепления труб различных диаметров, размеры которых указаны на хомуте.

Обратная связь